Yo mina, balik lagi di mbahalex. Kali ini kita akan membahas equipment card guide yang ada di game laplace m. Equipment card berguna untuk menaikan stat dan juga Battle Rating kita.
Equipment card memiliki beberapa rarerity, dari Blue, Purple, Gold, dan Red. BR dan efek yang diberikan juga berbeda di setiap cardnya.
Selain Basic Stat yang tetap, card juga memiliki 4 sampai 6 slot stat berdasarkan rareritynya. Kita bisa meReforge stat ini menggunakan Stardust. Setelah kita mendapatkan stat yang kita inginkan, kita perlu mengEnhance card kita agar stat terbuka.
Semakin tinggi enhance kita maka semakin banyak stat yang terbuka seperti +3, +6, +9, +12, +15. Perlu diketahui bahwa enhance card hanya memiliki 100% Success Rate sampai dengan +6, semaik tinggi enhance maka semakin kecil Success Ratenya.
Card Enhancement
Card slots are limited and you can’t embed much more Cards. What should you do? Is there any other way to become more powerful?
Laplace M Wiki
Of course there is!
Card Enhancement!
Jangan lupa baca dulu Daftar Guardian sebelum menangkapnya.

Equipment Card Guide
Setiap equipment memiliki 4 slot yang bisa kita isi card terkecuali Head Piece. Kita juga tidak bisa mengisi card yang sama pada satu equipment, jadi kita hanya bisa menggunakan card yang sama maksimal 4.
Cara Mendapatkan Card Guide

Untuk mendapatkan card ada beberapa cara yang bisa kita lakukan seperti: Membelinya dari Trade Market menggunakan Shell, mencarinya di Card Realm, dan mengumpulkan Mark atau Brand. Setelah kita selesai menjalankan Card Realm kita akan langsung mendapatkan Card.

kita perlu mengumpulkan sebanyak 25 mark atau brand untuk di fuse menjadi gold atau red card. Untuk mengumpulkanya kita bisa mekakukan beberapa hal seperti Revelation Trail dan Truesight.
List Blue Card
Peringkat II dan III dari blue card bisa memberi 0 – 2 random efek yang berguna bila kita belum mempunyai gold atau red card.
Card | Efek |
Magic Raccoon II | HP 840 – 990 Defense 27 – 33 Efek: Random Attributes |
Dora Raccoon II | Attack 27 – 33 Efek: Random Attributes |
Ninetail Raccoon III | HP 1260 – 1440 Defense 42 – 48 Efek: Random Attributes |
Hero Raccoon III | Attack 42 – 48 Efek: Random Attributes |
List Purple Card
Peringkat II dan III dari purple card bisa memberi 1 – 4 random efek.
Card | Efek |
Maple Bear II | Defense Skill: Increase DEF 4% + 160 dan menerima Shield yang bisa menyerap DMG sebanyak 6% dari max HP +1440 selama 12 detik. |
Winter Dryad II | Final Damage + (55 – 65) |
Dark Crystal II | Final Damage Reduction + (55 – 65) |
Wind Strider III | AGI + (95 – 105) |
Dreadmaw Bear III | Vit + (95 – 105) |
Tricia III | Berubah menjadi Tricia selama 20 detik HP kembali penuh saat berubah, akan mendapatkan skill exclusive Tricia. |
Goblin Shaman III | Support skill: Memanggil Defense totem meningkatkan 400 DEF dan 4% Dodge Rate untuk team selama 12 detik. |
List Gold Card
Gold card bisa memberi 2 – 5 random efek. Max enchan dari tipe satu ini ialah +12.
Card | Efek |
Nympha | Life Steal + (100 – 105) Final Damage + (50 – 55) |
Margaret | Crit Rate + 1.0% Attack + (15 – 20) |
Malorne | Final Damage + (45 – 55) DMG x + 1.0% |
Choco | Heal: Memulihkan HP sebanyak 8% dari max HP + 616, cooldown 30 detik. |
Frosty Ace Goat II | DMG x + 2% |
Forest Goblin II | Healing yang diterima + (2% – 5%) All Attr + (10 – 20) AGI + (5 – 20) HP + 1% |
Plains Goblin II | Healing Done + (2% – 5%) All Attr + (10 – 50) STR + (5 – 20) HP + (1000 – 4000) |
Stardust II | Physical Dodge + 2% Attack + ( 25 – 35) |
Gildan II | STR + (1% – 2%) INT + (1% – 2%) All Attr + (5 – 20) Attack + (10 – 100) STR + (10 – 30) |
Luna III | Crit DMG +3% |
List Red Card
Red card bisa di enhance sampai dengan +15.
Skill | Efek |
Amaterasu | DMG x +2.0% Accuracy +1.0% HP +1.0% |
Skard | Block Chance +2.0% Defense + (35 – 45) |
Dragon Khal | Memanggil Wyrm dengan durasi 20 detik untuk menyerang musuh. menghasilkan 800% attack +8144, cooldown 50 detik. Random Efek: Attack + (5 – 50) All Attr + (5 – 15) |
Yuni II | Life Steal Rate +2.0% HP +2% Crit Rate +1.0% Attack + (20 – 100) All Attr + (5 – 20) |
Nora II | Life Steal Rate +2.0% Crit Rate +1.0% Attack + (20 – 50) All Attr + (5 – 20) |
Sementara baru itu Card yang kami ketahui, bila ada saran atau pertanyaan bisa ditulis dikomtar. Terimakasi dan semoga bermanfaat.